Hinnaston hinnat voimassa 1.1.2022 lähtien
Hinnasto määrittää yleisimpien hammashoidon toimenpiteiden hinnat ja niistä maksettavat Kela-korvaukset sekä muut veloitukset. Hinnasto on ohjeellinen ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, toimenpiteen kesto ja käytettävät materiaalit.
Toimenpide | Hinta, € | Hinta KELA- korvauksen jälkeen, € | KELA-korvauksen määrä |
---|---|---|---|
Tarkastus* | 77€ | 47€ | 30€ joka 2. vuosi |
Suppea tutkimus* | 45€ | 35,50€ | 9,50€ |
Hammasröntgenkuva | 39,50€ | 33,50€ | 6€ |
BTW-rtg | 48€ | 38€ | 6€ |
OPTG-rtg | 92,50€ | 83,50€ | 9€ |
1-pinnan paikkaus | 82,50€ | 72,50€ | 10€ |
2-pinnan paikkaus | 128€ | 111€ | 17€ |
3-pinnan paikkaus | 154€ | 135€ | 19€ |
Muovikruunu hampaan värisestä täyteaineesta | 225€ | 202€ | 23€ |
1-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 78€ | 68€ | 10€ |
2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 105€ | 95€ | 10€ |
3-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 135€ | 122€ | 13€ |
1-3 kanavaisen hampaan juuritäyte | 75-175€ | 66-162€ | 9-13€ |
Juurihoidon lääkkeenvaihto | 65€ | 56€ | 9€ |
Puudutus | 29€ | 26€ | 3€ |
Hammaslääkärin suorittama hammaskiven poisto 10-45min | 68-130€ | 61-127€ | 9-13€ |
Peruuttamaton poisjäänti | 65-85€ | – | – |
Implantti / hammas | 2400 € | ||
Hampaanpoisto (sis. puudutuksen) | 91€ | 81€ | 10€ |
*Hammaslääkärin tekemä tutkimus KELA korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessa toteaman vakuutetun terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella kerran kalenterivuodessa.
Maksuvälineinä voit käyttää pankki- ja luottokortteja, käteistä ja laskua. Laskuun lisätään 5 € laskulisä.