Hinnaston hinnat voimassa 1.1.2022 lähtien
Hinnasto määrittää yleisimpien hammashoidon toimenpiteiden hinnat ja niistä maksettavat Kela-korvaukset sekä muut veloitukset. Hinnasto on ohjeellinen ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, toimenpiteen kesto ja käytettävät materiaalit.
Toimenpide | Hinta, € | Hinta KELA- korvauksen jälkeen, € | KELA-korvauksen määrä |
---|---|---|---|
Tarkastus* | 77€ | 61,50€ | 15,50€ |
Suppea tutkimus* | 41€ | 31,50€ | 9,50€ |
Hammasröntgenkuva | 35€ | 29€ | 6€ |
BTW-rtg | 45€ | 39€ | 6€ |
OPTG-rtg | 85€ | 76€ | 9€ |
1-pinnan paikkaus | 77€ | 67€ | 10€ |
2-pinnan paikkaus | 123€ | 106€ | 17€ |
3-pinnan paikkaus | 135€ | 116€ | 19€ |
Muovikruunu hampaan värisestä täyteaineesta | 195€ | 172€ | 23€ |
1-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 74€ | 64€ | 10€ |
2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 90€ | 80€ | 10€ |
3-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 115€ | 102€ | 13€ |
1-3 kanavaisen hampaan juuritäyte | 75-110€ | 66-97€ | 9-13€ |
Juurihoidon lääkkeenvaihto | 65€ | 56€ | 9€ |
Puudutus | 25€ | 22€ | 3€ |
Hammaslääkärin suorittama hammaskiven poisto 10-45min | 68-120€ | 61-107€ | 9-13€ |
Peruuttamaton poisjäänti | 60€ | – | – |
Implantti / hammas | 2000-2200 € | ||
Hampaanpoisto (sis. puudutuksen) | 85€ | 75€ | 10€ |
*Hammaslääkärin tekemä tutkimus KELA korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessa toteaman vakuutetun terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella kerran kalenterivuodessa.
Maksuvälineinä voit käyttää pankki- ja luottokortteja, käteistä ja laskua. Laskuun lisätään 5 € laskulisä.