Priset på vården kan avvika från det pris som anges i denna prislista. När priset fastställs beaktas arbetes svårighetsgrad, patientbesökets eller behandlingens längd och de kostnader ingreppet innebär för tandläkaren. I prislistan anges priserna för de vanligaste ingreppen.
Åtgärd | Pris, € | Pris efter ersättning från FPA, € | FPA |
---|---|---|---|
Granskning / årskontroll* | 77€ | 61,50€ | 15,50€ |
Begränsad undersökning* | 41€ | 31,50€ | 9,50€ |
Tandröntgenbild | 35€ | 29€ | 6€ |
BTW-rtg | 45€ | 39€ | 6€ |
OPTG-rtg | 85€ | 76€ | 9€ |
Lagning 1-yta | 77€ | 67€ | 10€ |
Lagning 2-yta | 123€ | 106€ | 17€ |
Lagning 3-yta | 135€ | 116€ | 19€ |
Lagning kompositkrona | 195€ | 172€ | 23€ |
Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler, tand med 1 rotkanal | 74€ | 64€ | 10€ |
Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler, tand med 2 rotkanal | 90€ | 80€ | 10€ |
Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler, tand med 3 rotkanal | 115€ | 102€ | 13€ |
Fyllning av rotkanaler, tand med 1-3 rotkanal | 75-110€ | 66-97€ | 9-13€ |
Rotbehandlingens medicinbyte | 65€ | 56€ | 9€ |
Bedövning | 25€ | 22€ | 3€ |
Avlägsnande av tandsten av tandläkare, 10-45min | 68-120€ | 61-107€ | 9-13€ |
Oannullerad besök | 60€ | – | – |
Implantat / tand | 2000-2200 € | ||
Tandutdrangning (inneh. bedövningnen) | 85€ | 75€ | 10€ |
*För undersökning som utförs av en tandläkare betalas FPA ersättning för en undersökningssåtgärd som tar högst 20 minuter en gång vartannat kalenderår eller en gång per kalenderår om tandläkaren vid en undersökning konstaterat att detta är nödvändigt på grund av den försäkrades hälsotillstånd.
Du kan använda betal- och kreditkort, kontanter och räkningar som betalningsmetod. Ett fakturatillägg på 5€ tillkommer på fakturan.